| AZCOM LAPTOP'S & PC'S |
|
||||||||||||||||||
| NUEVA | NUEVA | NUEVA | NUEVA | NUEVA | |||||||||||||||
| Modelo | Pavilion a6000la | Pavilion TV PC a6030la | Pavilion Slim s7740la | Pavilion m7730la | Pavilion Slimline 3020la | Pavilion Slimline 3040la | Pavilion m8050la | Pavilion m7760la | |||||||||||
| Procesador | Intel Pentium 4 641 con Tecnología HT (3.2 GHz, Front Side Bus de 800MHz, 2MB Cache L2) | Intel® Core™ 2 Duo E4300 (1.8Ghz) | Intel® Pentium Duo T2060 (1.6Ghz) | Intel® Pentium® D 820 con dos núcleos de procesamiento (2.8 GHz) | Intel® Core™ 2 Duo E4300 (1.8Ghz) | Intel® Core™ 2 Duo E4300 (1.8Ghz) | Intel® Core™ 2 Duo E4300 (1.8Ghz) | Intel® Core™ 2 Duo E6300 con dos núcleos de procesamiento (1.86Ghz) | |||||||||||
| Memoria | 1 GB, expandible a (2 x 1024) 2 GB | 1GB expandible a 4GB | 2 Gb (2 x 1024Mb exp a 2 x 1024Mb) | 1 Gb (2 x 512 Mb exp a 4 x 1Gb) | 1GB expandible a 2GB | 2GB | 2GB expandible a 4GB | 2 Gb (2 x 1Gb exp a 4 x 1Gb) | |||||||||||
| Disco Duro | 250GB 7200 rpm Serial ATA | 400GB 7200 rpm Serial ATA - 3G | 320 Gb SATA de 7200 rpm | 320 Gb Serial Ata 7200 rpm | 320GB 7200 rpm Serial ATA - 3G | 400GB 7200 rpm Serial ATA - 3G | 1 disco duro interno de 500GB 7200 rpm Serial ATA - 3G y un HP Personal Media Drive de 160GB | 320 Gb Serial Ata 7200 rpm y un Personal Media Drive de 160 Gb | |||||||||||
| Unidades Opticas | Unidad Super Multi DVD±R/RW con tecnología LightScribe | Unidad Super Multi DVD±R/RW con tecnología LightScribe. | Super Multi DVD±R/RW/RAM con tecnología LightScribe. | Super Multi DVD±R/RW/RAM con tecnología LightScribe. | Unidad Super Multi DVD±R/RW con tecnología LightScribe. | Unidad Super Multi DVD±R/RW con tecnología LightScribe. | Unidad Super Multi DVD±R/RW con tecnología LightScribe. | Super Multi DVD±R/RW/RAM con tecnología LightScribe. | |||||||||||
| Mouse | Mouse óptico | Mouse óptico | Wireless scroll | Wireless scroll | Mouse óptico | Mouse óptico inalámbrico HP | Mouse óptico inalámbrico HP | Wireless scroll | |||||||||||
| Teclado | Teclado multimedia HP | Teclado multimedia HP | Teclado USB Wireless Color Plata | Teclado USB Wireless Color Plata | Teclado multimedia HP | Teclado multimedia inalámbrico HP | Teclado multimedia inalámbrico HP | Teclado USB Wireless Color Plata | |||||||||||
| Video | Intel Graphics Media Accelerator 950. Hasta 64MB de memoria total disponible para gráficos | Intel Graphics Media Accelerator 950. Hasta 224MB de memoria total disponible para gráficos | Ati Radeon Xpress 200 de 256 mb de memoria compratida | Intel Graphics Media Accelerator 950 con hasta 256MB de memoria de vídeo compartida | Intel Graphics Media Accelerator 950. Hasta 224MB de memoria total disponible para gráficos | Intel Graphics Media Accelerator 950. Hasta 224MB de memoria total disponible para gráficos | Intel Graphics Media Accelerator 950. Hasta 224MB de memoria total disponible para gráficos | NVIDIA GeForce 7350LE con TurboCache que soporta hasta 192MB de memoria de video compartida y salida de TV | |||||||||||
| Audio | Audio integrado, con capacidad para 5.1 canales de audio de alta definición | Audio integrado, con capacidad para 7.1 canales de audio de alta definición | Audio integrado, con capacidad para 7.1 canales de audio envolvente | Audio integrado, con capacidad para 7.1 canales de audio envolvente | Audio integrado, con capacidad para 7.1 canales de audio de alta definición | udio integrado, con capacidad para 7.1 canales de audio de alta definición | udio integrado, con capacidad para 7.1 canales de audio de alta definición | Audio integrado, con capacidad para 7.1 canales de audio envolvente | |||||||||||
| Tarjeta de Red | Tarjeta de red 10/100 integrada | Tarjeta de red 10/100 integrada | Tarjeta de red 10/100 integrada y wireless PCI 802.11 b/g | Tarjeta de red 10/100 integrada y wireless PCI 802.11 b/g | Tarjeta de red 10/100 integrada | Tarjeta de red 10/100 integrada | Tarjeta de red 10/100 integrada | Tarjeta de red 10/100 integrada y wireless PCI 802.11 b/g | |||||||||||
| Modem | Módem Integrado de 56K ITU V.90 | Módem Integrado de 56K ITU V.90 | Módem Integrado de 56K ITU V.90 | Módem Integrado de 56K ITU V.90 | Módem Integrado de 56K ITU V.90 | Módem Integrado de 56K ITU V.90 | Módem Integrado de 56K ITU V.90 | Módem Integrado de 56K ITU V.90 | |||||||||||
| Cubierta | No incluye | Cubierta para módulo de acoplamiento de Cámaras HP | Cubierta para módulo de acoplamiento de Cámaras HP | ||||||||||||||||
| Interface | 2 USB2.0, 2 PS/2, 1 VGA, 1 RJ45, 1 RJ11, entrada/salida de audio y entrada de micrófono | TRASERAS: PS/2, 1 VGA, 4 USB2.0, 1 RJ45, 1 IEEE1394, entrada/salida de audio, entrada de micrófono, entrada/salida para Audio SP DIF, sonido envolvente y LFE FRONTALES:2 USB2.0, 1 IEEE1394, entrada/salida de audio, entrada de micrófono, HP personal media drive bay (mini PMD) | Traseras: 4 USB2.0, 2 PS/2, 1 VGA, 1 RJ45, 1 RJ11, 1 IEEE1394, entrada/salida de audio y entrada de micrófono, 1 S-video Frontales: 1 USB2.0, salida de audio | Traseras: 4 USB2.0, 2 PS/2, 1 VGA, 1 RJ45, 1 RJ11, 1 IEEE1394, entrada/salida de audio y entrada de micrófono Frontales: 2 USB2.0, 1 IEEE1394, entrada de Audio/Video Compuesto, entrada de S-Video, entrada/salida de audio | TRASERAS:2 PS/2, 1 VGA, S-video, 4 USB2.0, 1 RJ45, 1 IEEE1394, entrada/salida de audio, entrada de micrófono, salida para Audio SP DIF, sonido envolvente y LFE. FRONTALES:1 USB2.0, salida de audio, HP personal media drive bay (mini PMD) | TRASERAS:2 PS/2, 1 VGA, S-video, 4 USB2.0, 1 RJ45, 1 IEEE1394, entrada/salida de audio, entrada de micrófono, salida para Audio SP DIF, sonido envolvente y LFE. FRONTALES:1 USB2.0, salida de audio, HP personal media drive bay (mini PMD) | TRASERAS:2 PS/2, 1 VGA, S-video, 4 USB2.0, 1 RJ45, 1 IEEE1394, entrada/salida de audio, entrada de micrófono, salida para Audio SP DIF, sonido envolvente y LFE. FRONTALES:1 USB2.0, salida de audio, HP personal media drive bay (mini PMD) | Traseras: 4 USB2.0, 2 PS/2, 1 VGA, 1 RJ45, 1 RJ11, 1 IEEE1394, entrada/salida de audio y entrada de micrófono Frontales: 2 USB2.0, 1 IEEE1394, entrada de Audio/Video Compuesto, entrada de S-Video, entrada/salida de audio | |||||||||||
| Placa Sint. de TV | Sintonizador de TV con grabadora de video personal, sintonizador de FM y control remoto de TV | Sintonizador de TV con grabadora de video personal, sintonizador de FM y control remoto HP Media Center | No incluye | Captura Tv, con grabadora de video personal, sintonizador FM, control remoto HP Media Center con receptor IR | Sintonizador de TV con grabadora de video personal, sintonizador de FM y control remoto HP Media Center | Captura Tv, con grabadora de video personal, sintonizador FM, control remoto HP Media Center con receptor IR | |||||||||||||
| Lector Tarjetas | 15 + 1 USB 2.0 | 15 + 1 USB 2.0 | 9 en 1 + USB | 15+ 1 USB | 15 + 1 USB 2.0 | 15 + 1 USB 2.0 | 15 + 1 USB 2.0 | 15+ 1 USB | |||||||||||
| Sistema Operativo | Windows Vista Home Basic Original | Windows Vista Home Premium Original | Windows Vista Home Basic | Windows Vista Home Premium | Windows Vista Home Basic Original | Windows Vista Home Premium Original Garantía Garantía limitada Windows Vista Home Premium Original Garantía Garantía limitada Windows Vista Home Premium Original Garantía Garantía limitada |
Windows Vista Home Premium Original Garantía Garantía limitada Windows Vista Home Premium Original Garantía Garantía limitada Windows Vista Home Premium Original Garantía Garantía limitada |
Windows Vista Home Premium | |||||||||||
| Software Multimedia | HP Photosmart Essential;Cyberlink DVD Play;Cyberlink PowerCinema;Muvee autoProducer MX;Roxio Creator;Consola de juegos Wild Tangent | HP Photosmart Essential;Cyberlink DVD Play;Cyberlink PowerCinema;Muvee autoProducer MX;Roxio Creator;Consola de juegos Wild Tangent | HP Photosmart Essential;Cyberlink DVD Play;Muvee autoProducer MX;Roxio Creator | HP Photosmart Essential;Cyberlink DVD Play;Cyberlink PowerCinema;Muvee autoProducer MX;Roxio Creator | HP Photosmart Essential; Cyberlink DVD Play; Muvee autoProducer; Roxio Creator; Consola de juegos Wild Tangent | HP Photosmart Essential; Cyberlink DVD Play; Muvee autoProducer; Roxio Creator; Consola de juegos Wild Tangent | HP Photosmart Essential; Cyberlink DVD Play; Muvee autoProducer; Roxio Creator; Consola de juegos Wild Tangent | HP Photosmart Essential;Cyberlink DVD Play;Cyberlink PowerCinema;Muvee autoProducer MX;Roxio Creator | |||||||||||
| Software Productividad | Microsoft®
Works 8.5, Adobe® Reader 7.0, Norton Internet Security 2007 (60 días),
Herramientas de restauración, PC Doctor Microsoft® Works 8.5, Adobe® Reader 7.0, Norton Internet Security 2007 (60 días), Herramientas de restauración, PC Doctor Microsoft® Works 8.5, Adobe® Reader 7.0, Norton Internet Security 2007 (60 días), Herramientas de restauración, PC Doctor |
Microsoft® Works 8.5, Adobe® Reader 7.0, Norton Internet Security 2007 (60 días), Herramientas de restauración, PC Doctor | Microsoft® Works 8.5, Adobe® Reader 7.0, Norton Internet Security 2007 (60 días), Herramientas de restauración | Microsoft® Works 8.5, Adobe® Reader 7.0, Norton Internet Security 2007 (60 días), Herramientas de restauración | Microsoft® Works 8.5, Adobe® Reader 7.0, Norton Internet Security 2007 (60 días), Herramientas de restauración, PC Doctor | Microsoft® Works 8.5, Adobe® Reader 7.0, Norton Internet Security 2007 (60 días), Herramientas de restauración, PC Doctor | Microsoft® Works 8.5, Adobe® Reader 7.0, Norton Internet Security 2007 (60 días), Herramientas de restauración, PC Doctor | Microsoft® Works 8.5, Adobe® Reader 7.0, Norton Internet Security 2007 (60 días), Herramientas de restauración | |||||||||||
| PRECIO PUBLICO IVA INCLUIDO | PRECIO PUBLICO IVA INCLUIDO | PRECIO PUBLICO IVA INCLUIDO | PRECIO PUBLICO IVA INCLUIDO | PRECIO PUBLICO IVA INCLUIDO | PRECIO PUBLICO IVA INCLUIDO | PRECIO PUBLICO IVA INCLUIDO | PRECIO PUBLICO IVA INCLUIDO | ||||||||||||
| VS 15" Flat Panel | $ - | $ 14,718.98 | $ 13,747.61 | $ 14,251.31 | $ 11,856.76 | $ 15,230.09 | $ 17,785.64 | $ 22,487.87 | |||||||||||
| VS 17" Flat Panel | $ - | $ - | $ 14,412.06 | $ 14,915.76 | $ - | $ - | $ - | $ 23,152.31 | |||||||||||
| 19" Wide | $ 9,991.20 | $ 14,693.42 | $ 13,722.06 | $ 14,225.76 | $ 11,831.20 | $ 15,204.53 | $ 17,760.09 | $ 23,126.76 | |||||||||||
| w17e" | $ 10,221.20 | $ 14,693.42 | $ 13,977.61 | $ 14,455.76 | $ 12,061.20 | $ 15,434.53 | $ 17,990.09 | $ 22,692.31 | |||||||||||
| 22" Wide Flat Panel | $ 12,572.31 | $ 17,274.53 | $ 16,303.17 | $ 16,806.87 | $ 14,412.31 | $ 17,785.64 | $ 20,341.20 | $ 25,043.42 | |||||||||||